3KW aurinkojärjestelmä 3000w Off Grid Täydellinen aurinkopaneelisarja
Takuu: | 5 VUOTTA |
Ilmainen asennuspalvelu: | Joo |
Lähtöisin: | Kiina |
Tuotenimi: | BeySolar |
Mallinumero: | BSM30K-ON |
Sovellus: | Koti |
Aurinkopaneelin tyyppi: | Yksikiteinen pii, monikiteinen pii |
Akkutyyppi: | EI MITÄÄN |
Ohjaimen tyyppi: | MPPT |
Asennustyyppi: | Maa-asennus, kattoasennus, autokatosasennus, BIPV-asennus, maa-/kattoasennus |
Latausteho (W): | 50 kW, 30 kW, 10 kW, 1 kW / 2 kW / 3 kW |
Lähtöjännite (V): | 110V/127V/220V, DC120-480V |
Lähtötaajuus: | 50/60Hz |
Työaika (h): | 10 tuntia |
Todistus: | CE / CEC / TUV / ETL / Inmetro |
Ennakkomyyntiprojektin suunnittelu: | Y |
Päivittäinen sukupolvi: | 15 kWh (PSH=5) |
Min.Tilaa tarvitaan: | 20 neliömetriä |
Palvele elämää: | 25 vuotta |
Valinnainen osa: | Säilytysakku |
Turvallisuusluokka: | Luokka A |
Täysi setti: | Koti aurinkopaneelisarjat 3KW |
Tekninen tuki: | Joo |
Asennusohje: | Joo |
Tuotteen Kuvaus
Grid-sidottu, on-grid, utility-interactive, grid intertie ja grid back feeding ovat kaikki termejä, joita käytetään kuvaamaan samaa käsitettä – aurinkoenergiajärjestelmää, joka on kytketty sähköverkkoon.
Kokoonpanon yksityiskohdat
1 kW:n verkkoon sidottu aurinkovoimajärjestelmän komponenttiluettelo | |||
Tuote | Malli | Kuvaus | Määrä |
1 | Aurinkopaneeli | Mono 390w aurinkopaneeli | 4 kpl |
2 | Verkkoon kytketty invertteri | 1kw | 1 kpl |
3 | Wi-Fi-moduuli | Valvontalaite | 1 kpl |
4 | Asennustuki | Katto/Maa | 1 sarja |
5 | Kaapeli | 4mm² PV-kaapeli | 100 m |
6 | Liitin | Aurinkoenergian liitin | 5 paria |
7 | Työkalulaukku | Aurinkoenergian asennustyökalut | 1 sarja |
2 kW:n verkkoon sidottu aurinkovoimajärjestelmän komponenttiluettelo | |||
Tuote | Malli | Kuvaus | Määrä |
1 | Aurinkopaneeli | Mono 390w aurinkopaneeli | 5 kpl |
2 | Verkkoon kytketty invertteri | 2kw | 1 kpl |
3 | Wi-Fi-moduuli | Valvontalaite | 1 kpl |
4 | Asennustuki | Katto/Maa | 1 sarja |
5 | Kaapeli | 4mm² PV-kaapeli | 100 m |
6 | Liitin | Aurinkoenergian liitin | 5 paria |
7 | Työkalulaukku | Aurinkoenergian asennustyökalut | 1 sarja |
3 kW:n verkkoon sidottu aurinkovoimajärjestelmän komponenttiluettelo | |||
Tuote | Malli | Kuvaus | Määrä |
1 | Aurinkopaneeli | Mono 390w aurinkopaneeli | 8 kpl |
2 | Verkkoon kytketty invertteri | 3kw | 1 kpl |
3 | Wi-Fi-moduuli | Valvontalaite | 1 kpl |
4 | Asennustuki | Katto/Maa | 1 sarja |
5 | Kaapeli | 4mm² PV-kaapeli | 100m |
6 | Liitin | Aurinkoenergian liitin | 5 paria |
7 | Työkalulaukku | Aurinkoenergian asennustyökalut | 1 sarja |
Tuotteen Kuvaus
Grid-sidottu, on-grid, utility-interactive, grid intertie ja grid back feeding ovat kaikki termejä, joita käytetään kuvaamaan samaa käsitettä – aurinkoenergiajärjestelmää, joka on kytketty sähköverkkoon.
Asuin
kaupallinen
Teollinen
Aurinkopaneelit
> 25 vuoden takuu
> Korkein muunnostehokkuus 17 %
> Heijastamaton ja likaantumaton pintateho
hävikki lialta ja pölyltä
> Erinomainen mekaanisen kuormituksen kesto
> PID-kestävä, korkea suola- ja ammoniakinkestävyys
Verkkoon kytketyt invertterit
> 5 vuoden vakiotakuu
> Suurin hyötysuhde 99,6 %, eurooppalainen hyötysuhde 99 %
> Integroitu DC-kytkin lisää turvallisuutta
> Tehokerroin portaattomasti säädettävissä
> Muuntajaton muotoilu ja korkea tehotiheys,
pois kevyempi ja kätevämpi asennus
> Joustava viestintäyhteys, tuki RF WIFI
Asennustuki
> Asuinrakennuksen katto (viistokatto)
> Kaupallinen katto (tasakatto ja työpajakatto)
> Maa-aurinkoasennusjärjestelmä
> Pystysuora seinäasennusjärjestelmä
> Kaikki alumiinirakenteinen aurinkokiinnitysjärjestelmä
> Auton pysäköinti aurinkokiinnitysjärjestelmä
Lisätarvikkeet
> PV-kaapeli 4mm2 6mm2 10mm2 jne
> AC kaapeli
> DC/AC-kytkimet
> DC/AC katkaisijat
> Valvontalaite
> AC/DC Combiner box
> työkalupussi
Grid-tied-järjestelmien edut
1. Säästä enemmän rahaa nettomittauksella
Aurinkopaneelisi tuottavat usein enemmän sähköä kuin pystyt kuluttamaan.Verkkomittauksen avulla asunnonomistajat voivat laittaa tämän ylimääräisen sähkön sähköverkkoon sen sijaan, että he varastoisivat sen itse akuilla.
2. Apuverkko on virtuaalinen akku
Sähköverkko on monella tapaa myös akku, ilman huolto- tai vaihtotarvetta ja paljon paremmalla hyötysuhteella.Toisin sanoen perinteisillä akkujärjestelmillä menee hukkaan enemmän sähköä.